普泰工程股份有限公司

PRODUCTS 保養實績

民國81年~87年



 
項目 工 程 名 稱 開工
日期
業   主 工程地點 完工
日期
備註
1 30RT 壓縮機換修工程水電空調年度保養 81.1 大順大飯店 台北市 81.12 保養維修
2 YORK離心機年度大保養工程 81.1 華南商業銀行總行及其他各分行 台北市 81.12 保養維修
3 冰水主機年度大保養電磁開關換修 81.1 明台產物保險公司 台北市 81.12    保養維修
4 75HP馬達換修及冰水機年度大保養工程 81.1 柏恩氏電子股份有限公司 桃園縣林口鄉 81.12 設備換修年度保養
5 冰水主機及空調箱換修及年度大保養工程 81.1 某公家機關 台北縣新店市 81.12 設備換修年度保養
6 空調主機、風管更換工程 81.9 台北市立婦幼醫院 台北市 81.10 主機保養風管更換
7 蘇董事長翡翠灣夏綠蒂別墅空調設備保養工程 84.4 和泰興業股份有限公司 台北縣 84.10 保養維修
8 和泰汔車8F~13F空調設備保養工程 84.4 和泰興業股份有限公司 台北市 84.10 保養維修
9 東方工商空調設備保養工程 84.5 東方工商 台北市 84.6 保養維修
10 浦斯曼(亞洲)股份有限公司空調設備修理保養 84.8 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 台北市 85.3 設備換修保養
11 大眾電腦中壢廠空調設備保養工程 84.8 大眾電腦股份有限公司 中壢市 84.8 年度保養
12 台文針織股份有限公司空調設備保養工程 84.9 台文針織股份有限公司 台北市 85.8 保養維修
13 台電台北市區營業處業務大樓儲冰空調系統壓縮機故障更新工程 84.10 台電台北市區營業處 台北市 84.10 設備換修
14 台灣優利電腦公司空調設備保養工程 84.10 台灣優利電腦公司 台北市 85.10 保養維修
15 德記洋行七堵廠空調設備保養工程 84.11 德記洋行七堵廠 基隆七堵 84.11 主機保養
16 萬通銀行50RT壓縮機故障修理及空調設備保養 84.12 台灣優利電腦公司 台北市 85.12 設備換修保養維修
17 台灣土地銀行總行空調系統壓縮機故障更新 84.12 台灣土地銀行總行 台北市 85.2 設備換修
18 和泰汽車十三樓資訊空調設備年度定期保養 85.1 和泰興業股份有限公司 台北市 86.1 保養維修
19 寶島銀行電腦機房恒溫恒濕空調機保養工程 85.4 台灣優利電腦公司 台北市 85.5 保養維修


 
項目 工 程 名 稱 開工
日期
業   主 工程地點 完工
日期
備註
20 和泰汽車八至十四樓小型送風機年度大保養 85.5 和泰興業股份有限公司 台北市 85.5 保養維修
21 財團法人嚴慶齡基金會冰水主機壓縮機更換 85.6 財團法人嚴慶齡工業發展基金會 台北市 85.6 設備換修
22 霸菱證券空調設備年度定期保養 85.7 台灣優利電腦公司 台北市 86.7 保養維修
23 浦斯曼(亞洲)股份有限公司空調主機年度保養 85.7 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 台北市 85.7 主機保養
24 財團法人嚴慶齡工業發展基金會及台文針織空調設備年度定期保養 85.7 財團法人嚴慶齡工業發展基金會 台北市 86.7 保養維修
25 金金賓館空調設備保養及冷卻水塔更新工程 85.8 金金賓館 台北市 85.8 設備換修保養維修
26 萬通、泛亞、華信、遠東銀行年度定期保養 85.9 台灣優利電腦公司 台北市 86.9 保養維修
27 TONY ROMA'S 餐廳空調設備季保養工程 85.9 TONY ROMA'S
RESTAURANT
台北市 86.8 保養維修
28 東方工商氣冷式空調設備主機年度定期保養 85.9 私立東方高級工商職業學校 台北市 86.11 保養維修
29 寶島銀行年度保養工程 86.1 台灣優利電腦公司 台北市 87.1 年度保養
30 和泰汽車8F~13F空調設備保養工程 86.4 和泰興業股份有限公司 台北市 87.4 年度保養
31 空調設備年度定期保養 86.5 北海岸風景區管理所 台北縣石門鄉 86.9 保養維修
32 辦公室空調設備保養工程 86.6 台紐乳品股份有限
公司
桃園縣龜山鄉 87.5 年度保養
33 台電台北市區營業處業務大樓儲冰式空調系統年度保養工程 86.6 台電台北市區營業
台北市 87.6 年度保養
34 空調設備年度定期保養工程 86.6 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 台北縣汐止鎮 87.6 年度保養
35 寶島銀行年度保養工程 86.8 台灣優利電腦公司 台北市 87.8 全年定檢
36 霸菱證券年度保養工程 86.8 台灣優利電腦公司 台北市 87.8 全年定檢
37 萬通、泛亞、華信、遠東銀行年度定期保養 86.8 台灣優利電腦公司 台北市 87.8 全年定檢維修
38 台中六信年度保養工程 86.8 台灣優利電腦公司 台中市 87.8 全年定檢
39 財團法人嚴慶齡工業發展基金會及台文針織空調設備年度定期保養 86.8 財團法人嚴慶齡工
業發展基金會
台北市 87.7 全年定檢維修


 
項目 工 程 名 稱 開工
日期
業   主 工程地點 完工
日期
備註
40 台電台北市區營業處業務大樓儲冰式空調系統定期檢查維護工程 86.8 台電台北市區營業
台北市 87.7 全年定檢維修
41 空調設備年度定期保養工程 86.8 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 台北縣汐止鎮 87.7 全年定檢維修
42 TONY ROMA'S 空調系統年度保養工程 86.9 TONY ROMA'S
RESTAURANT
台北市 87.9 全年定檢維修
43 東方工商氣冷式空調設備主機年度定期保養 86.9 私立東方高級工商職業學校 台北市 87.9 全年定檢維修
44 和泰汽車8F~14F空調設備保養工程 87.4 和泰興業股份有限公司 台北市 87.10 保養維修
45 華南商銀總行空調改修 87.6 佑同水電 台北市 87.6 改修工程
46 空調系統年度定期保養工程 87.7 台紐乳品股份有限公司 桃園縣龜山鄉 88.6 全年定檢維修
47 寶島銀行年度保養工程 87.9 台灣優利電腦公司 台北市 88.8 全年定檢
48 財團法人嚴慶齡工業發展基金會及台文針織空調設備年度定期保養 87.8 財團法人嚴慶齡工
業發展基金會
台北市 88.6 全年定檢維修
49 台電台北市區營業處業務大樓儲冰式空調系統定期檢查維護工程 87.8 台電台北市區營業
台北市 88.7 全年定檢維修
50 空調設備年度定期保養工程 87.8 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 台北縣汐止鎮 88.7 全年定檢維修
51 霸菱證券年度保養工程 87.9 台灣優利電腦公司 台北市 88.8 全年定檢
52 萬通、泛亞、華信、遠東銀行年度定期保養 87.9 台灣優利電腦公司 台北市 88.8 全年定檢維修
53 台中六信年度保養工程 87.9 台灣優利電腦公司 台中市 88.8 全年定檢
54 TONY ROMA'S 空調系統年度保養工程 87.10 TONY ROMA'S
RESTAURANT
台北市 88.9 全年定檢維修
55 東方工商氣冷式空調設備主機年度定期保養 87.10 私立東方高級工商職業學校 台北市 88.9 全年定檢維修
56 和泰汽車8F~14F空調設備保養工程 87.11 和泰興業股份有限公司 台北市 88.5 定檢維修
57 空調保養 87.11 台北市中正行政中心委員會 台北市 88.6 定檢維修
58 空調保養 87.11 台北市市場管理處 台北市 88.5 定檢維修
59 空調保養 87.11 台北市中正區戶政事務所 台北市 88.5 定檢維修
TOP