PRODUCTS 歷年工程實績
首頁 > 歷年工程實績 > 民國83年~87年
民國83年~87年
| 項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
| 50 | 遠東企業大樓地下一樓風管裝修工程 | 83.1 | 宗亞機電工程股份有限公司 | 台北市 | 83.4 | 空調 |
| 51 | 華航修護棚廠東披屋空調箱更改工程 | 83.4 | 中華航空公司 | 桃園中正機場 | 83.4 | 空調及配電照明 |
| 52 | 私立滬江高中空調工程及照度改善工程 | 83.5 | 私立滬江高級中學 | 台北市景美 | 83.8 | 空調 |
| 53 | TONY ROMA'S 餐廳空調工程 | 83.6 | 翔笙有限公司 | 台北市 | 83.7 | 空調 |
| 54 | 土銀總行舊大樓空調工程 | 83.6 | 台灣土地銀行 | 台北市 | 83.8 | 空調 |
| 55 | 和泰汽車總公司辦公室空調修改工程 | 83.6 | 和泰興業股份有限公司 | 台北市 | 83.8 | 空調 |
| 56 | 紐西蘭商工官邸空調工程 | 83.7 | 紐西蘭商工辦事處駐台代表 | 陽明山 | 83.8 | 空調 |
| 57 | 瑞旗林口廠二樓增設冷卻設備工程 | 83.9 | 瑞旗實業股份有限公司 | 林口廠 | 83.10 | 製程冷卻 |
| 58 | 蘇董事長翡翠灣夏綠蒂別墅空調設備改善工程 | 83.10 | 和泰興業股份有限公司 | 台北縣萬里鄉 | 83.11 | 空調 |
| 59 | 新元豐企業空調設備檢修(含空調箱、壓縮機) | 83.11 | 新元豐企業股份有限公司 | 台中縣 | 84.6 | 空調 |
| 60 | 光寶電子舊大樓空調設備裝修工程 | 83.11 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 84.4 | 空調 |
| 61 | 光寶電子四樓辦公室空調設備裝修工程 | 84.4 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 84.5 | 空調 |
| 62 | 土銀信義分行二樓外匯部空調設備裝修工程 | 84.7 | 台灣土地銀行 | 台北市 | 84.11 | 空調 |
| 63 | 光寶電子五樓空調箱設備更新工程 | 84.9 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 84.10 | 空調 |
| 64 | 光寶電子三、四、五、六樓廁所空調設備工程 | 84.11 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 84.12 | 空調 |
| 65 | 鄭州膠囊廠空調設備工程 | 84.11 | 福昱企業有限公司 | 大陸鄭州 | 86.2 | 空調十萬級清淨室 |
| 66 | 康和證券九、十樓空調主機更新工程 | 84.11 | 和泰興業股份有限公司 | 台北市 | 84.11 | 空調 |
| 67 | 光寶電子新大樓一、二樓辦公室空調水電工程 | 85.3 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 85.4 | 空調水電 |
| 68 | 金龍保全辦公室空調裝修工程 | 85.4 | 金龍保全股份有限公司 | 台北縣板橋市 | 85.5 | 空調 |
| 項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
| 69 | 新歷芳70RT恒溫恒濕空調系統工程 | 85.5 | 新歷芳企業股份有限公司 | 台中縣霧峰鄉 | 85.8 | 恆溫恆濕空調 |
| 70 | 德記洋行七堵精品倉空調修改工程 | 85.5 | 德記事業股份有限公司 | 基隆七堵 | 85.5 | 空調 |
| 71 | 蘇董事長翡翠灣夏綠蒂別墅空調設備裝修工程 | 85.5 | 和泰興業股份有限公司 | 台北縣萬里鄉 | 85.6 | 空調 |
| 72 | 瑞旗實業貳樓增設冷卻系統工程 | 85.6 | 瑞旗實業股份有限公司 | 林口廠 | 85.7 | 製程冷卻 |
| 73 | 蘇董事長翡翠灣夏綠蒂別墅空調設備裝修工程 | 85.6 | 和泰興業股份有限公司 | 台北縣萬里鄉 | 85.6 | 空調 |
| 74 | 眾國銀行空調設備裝修工程 | 85.6 | 康新設計工程股份有限公司 | 台北市 | 85.6 | 空調 |
| 75 | 華信銀行空調設備裝修工程 | 85.6 | 台灣優利電腦公司 | 台北市 | 85.7 | 空調 |
| 76 | 霸菱證券空調設備裝修工程 | 85.6 | 台灣優利電腦公司 | 台北市 | 85.6 | 空調 |
| 77 | 金龍保全空調設備裝修工程 | 85.8 | 金龍保全股份有限公司 | 台北縣板橋市 | 85.8 | 空調 |
| 78 | 光寶電子一至五樓廁所空調及通風工程 | 85.9 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 85.9 | 空調 |
| 79 | 金龍代書事務所一樓辦公室空調設備工程 | 85.11 | 金龍代書事務所 | 台北縣板橋市 | 85.11 | 空調 |
| 80 | 光寶電子三樓實驗室空調設備裝修工程 | 85.11 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 85.11 | 空調 |
| 81 | 光寶電子二樓製作部排風設備工程 | 85.12 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 85.12 | 空調 |
| 82 | 經濟部商品檢驗局環境實驗室空調設備工程 | 86.1 | 靖南國際股份有限公司 | 台北市 | 86.6 | 無響室 空調工程 |
| 83 | 光寶新廠五樓晶圓室製程設備冷卻水管工程 | 86.4 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 86.5 | 空調 |
| 84 | 光寶新廠一、二樓外氣空調箱更新工程 | 86.4 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 86.5 | 空調 |
| 85 | 和泰汽車11樓辦公室空調修改工程 | 86.5 | 和泰興業股份有限公司 | 台北市 | 86.5 | 空調 |
| 86 | 五股工廠三樓空調及四樓空調集塵裝修工程 | 86.5 | 振芳股份有限公司 | 台北縣 五股工業區 |
86.6 | 空調集塵 |
| 87 | 辦公室增加5RT 箱型冷氣機 | 86.5 | 金龍保全股份有限公司 | 台北縣板橋市 | 86.6 | 空調 |
| 項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
| 88 | 新歷芳二樓廠房十萬級無塵室空調增設工程 | 86.5 | 新歷芳企業股份有限公司 | 台中縣霧峰鄉 | 86.8 | 恆溫恆濕空調 |
| 89 | 光寶晶圓室空調箱風車組更換工程 | 86.5 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 86.9 | 空調 |
| 90 | 大眾電腦林口二廠生廠線風車組更換工程 | 86.5 | 大眾電腦股份有限公司 | 台北縣林口鄉 | 86.9 | 空調 |
| 91 | 台大實驗室空調設備改善工程 | 86.5 | 中研院 | 台北市 | 86.9 | 空調 |
| 92 | 蘇董事長光復南路公館空調設備裝修工程 | 86.6 | 豐國企業股份有限公司 | 台北市 | 86.6 | VRV空調 |
| 93 | 台中華信電腦機房空調工程 | 86.7 | 台灣優利電腦公司 | 台中市 | 86.8 | 恆溫恆濕空調 |
| 94 | 參數科技辦公室增設空調工程 | 86.7 | 參數科技 | 台北市 | 86.8 | 空調 |
| 95 | 金車宜蘭員山廠員工教育中心空調新建工程 | 86.9 | 金車股份有限公司 | 宜蘭縣員山鄉 | 施工中 | 空調 |
| 96 | 中國文化大學城區部攝影棚空調工程 | 86.9 | 靖南國際股份有限公司 | 台北市 | 86.10 | 低噪音空調 |
| 97 | 榮總思源樓10樓心臟血管外科加護病房改建空調工程 | 86.11 | 台北榮總 | 台北市 | 87.1 | 空調 |
| 98 | 箱型冷氣機增設工程 | 86.12 | 各各他浸信會 | 台北市 | 87.1 | 空調 |
| 99 | 瑞紘工業股份有限公司新建廠房空調工程 | 86.12 | 瑞紘工業股份有限公司 | 台北縣林口鄉 | 87.10 | 空調及製程冷卻 |
| 100 | 浦斯曼汐止廠空調設備改善工程 | 86.12 | 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 | 台北縣汐止鎮 | 87.3 | 空調 |
| 101 | 蘇董二女兒復興南路公館空調設備裝修工程 | 86.12 | 和泰汽車股份有限公司 | 台北市 | 87.5 | VRV空調 |
| 102 | 元耀科技無塵室空調工程 | 87.2 | 元耀科技股份有限公司 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 87.7 | 一千,三千,五千 十萬級 |
| 103 | 遠東銀行電腦機房空調修改工程 | 86.3 | 台灣優利電腦公司 | 台北市 | 87.3 | 空調 |
| 104 | 青山科學園區恆溫恆濕空調工程 | 87.5 | 能元科技股份有限公司 | 桃園縣龍潭鄉 | 87.7 | 恆溫恆濕空調 |
| 105 | 榮總分子醫學核磁共振恆溫恆濕空調工程 | 87.6 | 台北榮總 | 台北市 | 87.8 | 恆溫恆濕空調 |
| 106 | 台灣銀行電腦機房恆溫恆濕空調工程 | 87.7 | 台灣銀行 | 台北、彰化、高雄 | 88.2 | 空調 |




