PRODUCTS 歷年工程實績
首頁 > 歷年工程實績 > 民國87年~90年
民國87年~90年
項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
107 | 世華天然食品無塵室空調新建工程 | 87.7 | 世華天然食品股份有限公司 | 台中縣大里鄉 | 87.12 | 十萬級 |
108 | 華南商業銀行總行大樓空調箱設備更新工程 | 87.8 | 華南商業銀行 | 台北市 | 87.12 | 空調 |
109 | 光寶電子新大樓冰水主機房空調及配電設備按裝修改工程 | 87.12 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 88.1 | 空調 |
110 | 瑞紘工業股份有限公司宿舍空調工程 | 88.1 | 瑞旗實業股份有限公司 | 台北縣林口鄉 | 88.2 | 空調 |
111 | 華僑銀行電腦機房空調設備新建工程 | 88.1 | 台灣優利電腦公司 | 台北縣中和市 | 88.4 | 恆溫恆濕空調 |
112 | 光寶電子新廠四樓生產線及IRDA更換抽風機工程 | 88.3 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 88.4 | 空調 |
113 | 台北榮總中正樓血管攝影空調工程 | 88.3 | 台北榮總 | 台北市 | 88.5 | 恆溫恆濕空調 |
114 | 台北榮總思源樓五七病房整建呼吸治療中心空調設備工程 | 88.4 | 台北榮總 | 台北市 | 88.7 | 恆溫恆濕空調 |
115 | 台北榮總中正樓及思源樓部份空調箱換新工程 | 88.4 | 台北榮總 | 台北市 | 88.6 | 空調 |
116 | 東方工商窗型冷氣機工程 | 88.4 | 東方工商 | 台北市 | 88.5 | 空調 |
117 | 瑞紘工業股份有限公司B1樓箱型機空調工程 | 88.5 | 瑞紘工業股份有限公司 | 台北縣林口鄉 | 88.6 | 空調及製程冷卻 |
118 | 瑞紘工業股份有限公司4F成型機增設冷卻工程 | 88.5 | 瑞紘工業股份有限公司 | 台北縣林口鄉 | 88.6 | 空調及製程冷卻 |
119 | 台茂南崁家庭娛樂購物中心歡影城新建空調工程 | 88.5 | 東正工程股份有限公司 | 桃園南崁 | 88.7 | 空調及戲院噪音 30DB |
120 | 華視英語教室裝修工程 | 88.7 | 正臣工程股份有限公司 | 台北市 | 88.8 | 空調 |
121 | 和泰汽車15F室內裝修工程(空調工程) | 88.7 | 和泰興業股份有限公司 | 台北市 | 88.8 | 空調 |
122 | 光寶電子新廠三樓辦公室空調箱更新工程 | 88.8 | 台灣光寶電子股份有限公司 | 台北縣中和市 | 88.9 | 空調 |
123 | 安泰人壽電腦機房空調設備工程 | 88.9 | 台灣優利電腦公司 | 台北市 | 88.10 | 空調 |
項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
124 | 華航氣動工場充氧室恆溫恆濕空調設備工程 | 88.9 | 中華航空公司 | 桃園中正機場 | 88.12 | 空調 |
125 | 食品GMP廠無塵室空調通風設備與庫板隔間工程 | 88.11 | 華昇食品工廠股份有限公司 | 台北縣瑞芳 | 89.10 | 空調及 十萬級無塵室 |
126 | 如山光學恆溫恆濕空調設備工程 | 88.11 | 如山光學股份有限公司 | 桃園縣新屋鄉 | 89.1 | 溫度15℃相對濕度25% |
127 | 愛樹科技股份有限公司冷藏實驗室工程 | 88.12 | 璽富工程有限公司 | 台北縣瑞芳 | 89.1 | 溫度0℃~15℃ |
128 | 廠房通風及出風口更換工程 | 89.3 | 新歷芳企業股份有限公司 | 台中縣霧峰鄉 | 89.3 | 空調 |
129 | 無塵室空調設備及隔間裝修工程 | 89.4 | 中央研究院 | 台北市 | 89.5 | 空調及十萬級無塵室 |
130 | 里昂證券電腦機房空調工程 | 89.4 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北市 | 89.5 | 恆溫恆濕空調 |
131 | 寶來證券電腦機房空調工程 | 89.4 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北市 | 89.10 | 恆溫恆濕空調 |
132 | 廠房通風改善工程 | 89.4 | 新歷芳企業股份有限公司 | 台中縣霧峰鄉 | 89.6 | 通風工程 |
133 | SMT ROOM空調設備工程 | 89.5 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 89.8 | 空調 |
134 | 台灣電訊濟南路電腦機房空調工程(一) | 89.6 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北市 | 89.10 | 恆溫恆濕空調 |
135 | 淡水安泰電腦機房空調工程 | 89.7 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北縣淡水鎮 | 89.11 | 恆溫恆濕空調 |
136 | 台灣電訊濟南路電腦機房空調工程(二) | 89.8 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北市 | 89.12 | 恆溫恆濕空調 |
137 | 昇陽電腦空調設備工程 | 89.8 | 宗亞機電工程股份有限公司 | 台北市 | 89.10 | 空調 |
138 | 實驗室無塵室空調、水電裝修工程 | 89.8 | 中央研究院科工所 | 台北市 | 89.10 | 空調及 十萬級無塵室 |
139 | 三、四樓空調通風設備改修移機工程 | 89.9 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 89.11 | 空調 |
140 | IBM 電腦機房恆溫恆濕箱型冷氣機工程 | 89.10 | 台電公司 | 台北市 | 89.11 | 恆溫恆濕空調 |
項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
141 | TTN 新竹機房空調工程 | 89.10 | 台灣優利系統股份有限公司 | 新竹市 | 89.12 | 恆溫恆濕空調 |
142 | 25℃恆溫空調設備工程 | 89.10 | 新歷芳企業股份有限公司 | 台中縣霧峰鄉 | 89.10 | 空調 |
143 | 印字及半成品倉庫30℃恆溫空調工程 | 89.11 | 新歷芳企業股份有限公司 | 台中縣霧峰鄉 | 89.12 | 空調 |
144 | 四樓通風改善工程 | 89.11 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 89.12 | 全外氣 恆溫恆濕 空調 |
145 | 榮總思源樓四樓心臟科CCU2空調改修工程 | 89.11 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 89.12 | 恆溫恆濕空調 |
146 | 淡水安泰機房氣冷式空調工程 | 89.12 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北縣淡水鎮 | 90.1 | 恆溫恆濕空調 |
147 | 神坊資訊電腦機房空調工程 | 89.12 | 惠普科技股份有限公司 | 台北市 | 90.2 | 恆溫恆濕空調 |
148 | 柒樓生產線空調及水電 工程 |
90.1 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 90.1 | 空調 |
149 | 貳樓生產線空調及水電 工程 |
90.1 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 90.1 | 空調 |
150 | 玖樓辦公室空調工程 | 90.3 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 90.4 | 空調 |
151 | 無塵實驗室及組織培養室空調工程 | 90.3 | 世華天然食品股份有限公司 | 台中縣 | 90.4 | 空調及十萬級 |
152 | 淡水安泰第二印表室空調工程 | 90.3 | 台灣優利系統股份有限公司 | 台北縣淡水鎮 | 90.4 | 恆溫恆濕空調 |
153 | 九樓之二辦公室空調工程 | 90.3 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 90.4 | 空調 |
154 | 陸樓機房空調工程 | 90.3 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 90.4 | 空調 |
155 | 四樓燒機室工程 | 90.3 | 磐英科技股份有限公司 | 台北縣中和市 | 90.4 | 空調 |
156 | 冷凍庫冷凍機壓縮機更換工程 | 90.3 | 振芳食品股份有限公司 | 台北縣五股 | 90.3 | 空調 |