PRODUCTS 保養實績
首頁 > 保養實績 > 民國87年~89年
民國87年~89年
| 項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
| 60 | 空調保養 | 87.11 | 台北銀行古亭收付 處 |
台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 61 | 空調保養 | 87.11 | 台北市中正區公所 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 62 | 空調保養 | 87.11 | 財政部台北市國稅局中正稽徵處 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 63 | 空調保養 | 87.11 | 台北市稅捐稽徵處中正分處 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 64 | 空調保養 | 87.11 | 台北市政府工務局建築管理處 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 65 | 空調保養 | 87.11 | 台北市政府警察局交通警察大隊中正第二分隊 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 66 | 空調保養 | 87.11 | 台北市政府環境保護局中正區清潔隊 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 67 | 空調保養 | 87.11 | 台北市少年輔導委員會中正一、二少年輔導組 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 68 | 空調保養 | 87.11 | 台北市警察局文康中心 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 69 | 空調保養 | 87.11 | 台北市政府工務局養護工程處緘南北工務所 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 70 | 空調保養 | 87.11 | 台北市政府主計處資料室 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 71 | 空調保養 | 87.11 | 台北市政府國宅處 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 72 | 空調保養 | 88.6 | 台北市市場管理處 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 73 | 空調保養 | 88.6 | 台北市中正區戶政事務所 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 74 | 空調保養 | 88.6 | 台北銀行古亭收付處 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 75 | 空調保養 | 88.6 | 台北市中正區公所 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 76 | 空調保養 | 88.6 | 財政部台北市國稅局中正稽徵處 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 77 | 空調保養 | 88.6 | 台北市稅捐稽徵處中正分處 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 78 | 空調保養 | 88.6 | 台北市政府工務局建築管理處 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
| 79 | 空調保養 | 88.6 | 台北市政府警察局交通警察大隊中正第二分隊 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 80 | 空調保養 | 88.6 | 台北市政府環境保護局中正區清潔隊 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 81 | 空調保養 | 88.6 | 台北市少年輔導委員會中正一、二少年輔導組 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 82 | 空調保養 | 88.6 | 台北市警察局文康中心 | 台北市 | 89.5 | 定檢維修 |
| 83 | 空調保養 | 88.6 | 台北市政府工務局養護工程處城南、北工務所 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 84 | 空調保養 | 88.6 | 台北市政府主計處資料室 | 台北市 | 88.5 | 定檢維修 |
| 85 | 空調保養 | 88.6 | 台北市政府國宅處 | 台北市 | 88.5 | 全年定檢 |
| 86 | 台北市政府衛生局聯合檢驗大樓空調設備維護保養工程 | 88.7 | 台北市政府衛生局 | 台北市 | 90.12.31 | 全年定檢維修 |
| 87 | 空調保養 | 88.7 | 台北市中正行政中心委員會 | 台北市 | 89.6 | 定檢維修 |
| 88 | 空調系統年度定期保養工程 | 88.7 | 台紐乳品股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉 | 89.6 | 全年定檢維修 |
| 89 | 財團法人嚴慶齡工業發展基金會及台文針織空調設備年度定期保養 | 88.7 | 財團法人嚴慶齡工業發展基金會 | 台北市 | 89.6 | 全年定檢維修 |
| 90 | 台北市中正區行政中心大樓冷凍空調設備維護保養工程 | 88.8 | 台北市中正行政中心委員會 | 台北市 | 89.12 | 全年定檢維修 |
| 91 | 台北市北投區行政中心大樓空調保養工程 | 88.8 | 台北市北投區公所 | 台北市 | 89.11 | 全年定檢維修 |
| 92 | 空調系統年度定期保養工程 | 88.8 | 浦斯曼(亞洲)股份有限公司 | 台北縣汐止鎮 | 89.9 | 全年定檢維修 |
| 93 | 寶島銀行年度保養工程 | 88.9 | 台灣優利電腦公司 | 台北市 | 89.10 | 全年定檢 |
| 94 | 萬通、泛亞、遠東銀行年度定期保養 | 88.9 | 台灣優利電腦公司 | 台北市 | 89.8 | 全年定檢維修 |
| 95 | 台中六信年度保養工程 | 88.9 | 台灣優利電腦公司 | 台中市 | 89.8 | 全年定檢 |
| 96 | 台中華信年度保養工程 | 88.9 | 台灣優利電腦公司 | 台中市 | 89.8 | 全年定檢 |
| 項目 | 工 程 名 稱 | 開工 日期 |
業 主 | 工程地點 | 完工 日期 |
備註 |
| 97 | 聚濤媒體中心空調設備保養工程 | 88.9 | 聚濤媒體中心 | 台北市 | 89.8 | 全年定檢維修 |
| 98 | TONY ROMA'S 空調系統年度保養工程 | 88.10 | TONY ROMA'S RESTAURANT |
台北市 | 89.9 | 全年定檢維修 |
| 99 | 東方工商氣冷式空調設備主機年度定期保養 | 88.10 | 私立東方高級工商職業學校 | 台北市 | 89.9 | 全年定檢維修 |
| 100 | 和泰汽車 7F~14F空調設備保養工程 | 89.1 | 和泰興業股份有限公司 | 台北市 | 89.12 | 全年定檢維修 |
| 101 | 空調保養 | 89.6 | 台北市市場管理處 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 102 | 空調保養 | 89.6 | 台北市中正區戶政事務所 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 103 | 空調保養 | 89.6 | 台北銀行古亭收付處 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 104 | 空調保養 | 89.6 | 台北市中正區公所 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 105 | 空調保養 | 89.6 | 台紐乳品股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉 | 90.5 | 定檢維修 |
| 106 | 空調保養 | 89.6 | 財政部台北市國稅局中正稽徵處 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 107 | 空調保養 | 89.6 | 台北市政府工務局建築管理處 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 108 | 空調保養 | 89.6 | 台北市政府警察局交通警察大隊中正第二分隊 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 109 | 空調保養 | 89.6 | 台北市政府環境保護局中正區清潔隊 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 110 | 空調保養 | 89.6 | 台北市少年輔導委員會中正一、二少年輔導組 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 111 | 空調保養 | 89.6 | 台北市警察局文康中心 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 112 | 空調保養 | 89.6 | 台北市政府工務局養護工程處城南、北工務所 | 台北市 | 90.5 | 定檢維修 |
| 113 | 空調保養 | 89.7 | 台北市中正行政中心委員會 | 台北市 | 90.6 | 定檢維修 |
| 114 | 空調保養 | 89.7 | 台紐乳品股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉 | 90.6 | 全年定檢維修 |
| 115 | 聚濤媒體中心空調設備保養工程 | 89.9 | 聚濤媒體中心 | 台北市 | 90.8 | 全年定檢維修 |




